3952.5691699605 $
Prix actuel du BTC :
Statistiques
ROI 31.54 %
Collateral | 500,000 |
Coût d'un masternode | 7738.84415 |
ROI en jours | 1157 |
Récompenses pour masternodes | 18.00 MUE |
Fréquence de récompense | 58m 0s |
Variation Masternode(24h) | +2 |
Masternodes 88 Total | 87 Actifs | 1 Inactifs |
BlockChain
Temps de block | 40s |
# Block dernière 24H | 2160 |
Offre actuelle | 151,266,201 MUE |
Offre Max. | 4,000,000,000 MUE |
Coins bloqués | 43,500,000 MUE (28.76%) |
Premier Block | 1 year plus tôt (2017-06-23) |
Dernier block |
# 298711 (3 minutes plus tôt) |
Prix (Valeur globale)
Volume d'échange (24h) | 21718 |
Prix | 0.0154776883 |
Variation de prix (24h) | -0.97 % |
Cap. Marché | 2341251 |
Record haut | 0.1274468095 (2018-05-08) |
Record bas | 0.0120711488 (2019-02-07) |
Marchés
Nom | Paire | Volume (24h) | Prix | Volume (%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
MUE/BTC | Bientôt | Bientôt | Bientôt |
![]() |
MUE/BTC | Bientôt | Bientôt | Bientôt |
![]() |
MUE/BTC | Bientôt | Bientôt | Bientôt |
![]() |
MUE/BTC | Bientôt | Bientôt | Bientôt |
Information Portefeuille
Version MNCAP
2.1.2.0
Dernière version
v2.1.3
( le 2019-02-13 )