Attention : Problème de synchronisation , le monitoring peut ne pas être correct
Statistiques
ROI 60.94 %
Collateral | 1,000 |
Coût d'un masternode | $ 967 |
ROI en jours | 599 |
Récompenses pour masternodes | 14.40 POLIS |
Fréquence de récompense | 8d 15h 16s |
Variation Masternode(24h) | 0 |
Masternodes 5,822 Total | 5,822 Actifs | 0 Inactifs |
BlockChain
Temps de block | 2m 8s |
# Block dernière 24H | 675 |
Offre actuelle | 8,959,337 POLIS |
Offre Max. | 25,000,000 POLIS |
Coins bloqués | 5,822,000 POLIS (64.98%) |
Premier Block | 1 year plus tôt (2017-12-21) |
Dernier block |
# 491545 (1 week plus tôt) |
Prix (Valeur globale)
Volume d'échange (24h) | $ 26,292 |
Prix | $ 0.967 |
Variation de prix (24h) | -3.44 % |
Cap. Marché | $ 8,659,937 |
Record haut | $ 7 (2018-05-11) |
Record bas | $ 0.303 (2019-07-25) |
Marchés
Powered by

Information Portefeuille
Pays | IP | Pubkey | Status | Protocole | Dernier paiement | Actif depuis | Vu le |
---|
Stars | 29 |
Watchers | 19 |
Forks | 33 |
Contributors | 30 |
Release | 30 |