3952.5691699605 $
Prix actuel du BTC :
Statistiques
ROI 109.85 %
Collateral | 1,000 |
Coût d'un masternode | 0.1581028 |
ROI en jours | 311 |
Récompenses pour masternodes | 2.10 SUCR |
Fréquence de récompense | 16h 42m 11s |
Variation Masternode(24h) | 0 |
Masternodes 1,115 Total | 383 Actifs | 732 Inactifs |
BlockChain
Temps de block | 2m 37s |
# Block dernière 24H | 550 |
Offre actuelle | 3,947,582 SUCR |
Coins bloqués | 383,000 SUCR (9.7%) |
Premier Block | 1 year plus tôt (2017-11-30) |
Dernier block |
# 251897 (2 minutes plus tôt) |
Prix (Valeur globale)
Volume d'échange (24h) | 0 |
Prix | 0.0001581028 |
Variation de prix (24h) | 4.10 % |
Cap. Marché | 627 |
Record haut | 0.0742256308 (2018-06-27) |
Record bas | 0.0000000000 (2018-10-22) |
Marchés
Nom | Paire | Volume (24h) | Prix | Volume (%) |
---|---|---|---|---|
Bigbitex | SUCR/BTC | Bientôt | Bientôt | Bientôt |
Information Portefeuille
Version MNCAP
0.12.2.1