Vitae - SuperNodes (VITAE)
$ 2.68
0.00005094 BTC
0.00005094 BTC
-2.25 %
Revenue journalier
$ 86
32.15 VITAE
32.15 VITAE
Revenue hebdomadaire
$ 603
225.04 VITAE
225.04 VITAE
Revenue mensuel
$ 2,586
964.47 VITAE
964.47 VITAE
Revenue annuel
$ 31,460
11,734.33 VITAE
11,734.33 VITAE
Description
Growing Global Prosperity!
VITAE
USD
Attention : Problème de synchronisation , le monitoring peut ne pas être correct
Vitae - SuperNodes Masternode Statistiques
ROI 117.34 %Collateral | 10,000 |
Coût d'un masternode | $ 26,811 |
ROI en jours | 311 |
Récompenses pour masternodes | 2.00 VITAE |
Fréquence de récompense | 1h 29m 35s |
Variation Masternode(24h) | +2 |
Masternodes 125 Total | 125 Actifs | 0 Inactifs |
Vitae - SuperNodes BlockChain
Temps par block | 43s |
# Block dernière 24H | 2009 |
Offre en Circulation | 19,471,178 VITAE |
Offre actuelle | 19,731,056 VITAE |
Offre Max. | 100,000,000 VITAE |
Coins bloqués | 1,250,000 VITAE (6.34%) |
Coins bloqués (All tiers) | 11,310,000 VITAE (57.32%) |
Premier Block | 2 ans plus tôt (2018-05-19) |
Dernier block |
# 1679612 (4 mois plus tôt) |
Vitae - SuperNodes Prix (Valeur globale)
Volume d'échange (24h) | $ 1,437,692 |
Prix | $ 2.68 |
Variation de prix (24h) | -2.25 % |
Cap. Marché | $ 52,203,425 |
Record haut | $ 3 (2020-08-28) |
Record bas | $ 0.290 (2019-04-26) |
Information Portefeuille
Pays | IP | Pubkey | Status | Protocole | Dernier paiement | Actif depuis | Vu le |
---|
Stars | 31 |
Watchers | 15 |
Forks | 32 |
Contributors | 15 |
Release | 15 |