Statistiques
ROI 199.54 %
Collateral | 1,000 |
Coût d'un masternode | $ 2 |
ROI en jours | 183 |
Récompenses pour masternodes | 4.05 VIVO |
Fréquence de récompense | 17h 46m 48s |
Variation Masternode(24h) | +2 |
Masternodes 2,140 Total | 504 Actifs | 1,636 Inactifs |
BlockChain
Temps de block | 2m 7s |
# Block dernière 24H | 680 |
Offre en Circulation | 5,266,592 VIVO |
Offre actuelle | 6,086,592 VIVO |
Coins bloqués | 504,000 VIVO (8.28%) |
Premier Block | 2 years plus tôt (2017-08-20) |
Dernier block |
# 545782 (2 minutes plus tôt) |
Prix (Valeur globale)
Volume d'échange (24h) | $ 2 |
Prix | $ 0.0021 |
Variation de prix (24h) | 0.73 % |
Cap. Marché | $ 11,310 |
Record haut | $ 0.837 (2018-05-21) |
Record bas | $ 0.00022 (2019-12-11) |
Marchés
Powered by

Nom | Paire | Volume (24h) | Prix | Volume (%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
VIVO/BTC | $ 2 | $ 0.0021 | 100 % |
Information Portefeuille
Pays | IP | Pubkey | Status | Protocole | Dernier paiement | Actif depuis | Vu le |
---|
Stars | 25 |
Watchers | 10 |
Forks | 19 |
Contributors | 1 |
Release | 8 |